| LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20883300440 |
| Kód výrobcu: | C27G2ZE/BK |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zakrivený monitor AOC C27G2ZE ponúka 27 "panel VA a polomer zakrivenia 1500R. Jeho rýchlosť snímkov 240 Hz a jas 300 nitov, doba odozvy 0,5 ms a nízke oneskorenie na vstupe zaisťujú žiarivý obraz bez akéhokoľvek trhania alebo zasekávanie.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1 920 × 1 080
Rozstup bodu [mm]: 0.3114
Obnovovacia frekvencia: 240 Hz
Pomer strán: 16: 9
Povrch displeja: AntiGlare + 3H
Jas [cd / m2]: 300
Kontrast: 3000: 1
Odozva [ms]: 0.5 ms
Pozorovacie uhly (horizontal / Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Konektory:
Napájanie: Externý, 100-240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 31 watt
Stand By režim [W]: 0.3 watt
Montáž na stenu: VESA 100 × 100
Naklápanie monitoru: 3.5 ° ± 1.5 ° ~ 21.5 ° ± 1.5 ° °
Farba: čierno / červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 612.37 x (528.6 ~ 398.6) x 227.4 mm
Rozmery (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.37 x 367.33 x 73.16 mm
Hmotnosť [kg]: 5.5 Kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC Gaming | ||
| Model | C27G2ZE | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612.37 x 367.33 x 73.16 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...