LCD VA/ PVA/ MVA 50", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780010LH50705 |
Kód výrobcu: | LH5065UHSB-B1AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
Cena bez DPH: | 871,94 € |
Cena s DPH: | 1 072,49 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ProLite LH5065UHSB-B1AG
50" Vivid-Bright Display with 4K resolution and 800cd/m2 panely pre illuminating communication
Vytvárajte dynamický, pútavý obsah, ktorý zaujme a upúta vaše publikum.
Design: Thin bezel
Typ obrazovky: VA, s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 49.5", 125.7cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,285
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 800
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 9,5ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10W
Vlastnosti:
Integrovaný softvér: Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi: áno (Built-in, 802.11ac)
Hardvér: CPU: A73 * 4 + A53 * 4, GPU: G52 MP8, RAM: 4 GB, ROM: 32 GB
Max. prevádzková doba: 24/7
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 65
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Mechanické časti
Montáž na stenu: 400 x 400mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne
Farba: čierna, matná
Rozmery: 1127.6 x 643.5 x 55mm
Hmotnosť [kg]: 11,3
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | LH5065UHSB-B1AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 50 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,285 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 800 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 9,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1127,6 x 643,5 x 55 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 11,3 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 65 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...