LCD VA/ PVA/ MVA 54,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780010LH55512 |
Kód výrobcu: | LH5560UHS-B1AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
Cena bez DPH: | 762,88 € |
Cena s DPH: | 938,34 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
55" 4K UHD profesionálny digitálny signál display s rozšíreným ovládaním a connectivity options
Typ obrazovky: VA, AG coated glass, hard coating (3H), haze 25%
Podsvietenie: DLED
Uhlopriečka [palca]: 54.6"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.315 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matte finish
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 6.5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Digital signal input: HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz)
Audio vstup: Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor control input:
RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio output: Mini jack x1
HDCP: v.1.4 a 2.2
USB ports: x2 (v.2.0)
WiFi: yes (Built-in, 802.11ac)
Napájanie: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 89 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 300 x 400 mm
Orientácia: landscape, portrait
Farba: black, matte
Rozmery (ŠxVxH mm): 1239.7 x 712.5 x 38.6 mm
Hmotnosť [kg]: 17.6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | LH5560UHS-B1AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,315 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 300 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1239,7 x 712,5 x 38,6 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 17,6 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 89 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...