| ASUS Chromebook CM14 Flip (CM1402FM2A-EC0319); •armádny štandard MIL-STD 810H, •TCO 9.0, •stylus USI 2.0; Operačný systém: ChromeOS (Education upgrade) Procesor: MediaTek Kompanio 520 (8186) - 1MB vyrovnávacia pamäť, až 2 GHz, 8 jadier Pamäť: 8G LPDDR4X na dos ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-CM1402F-EC0319 |
| Kód výrobcu: | CM1402FM2A-EC0319 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 593,59 € |
| Cena s DPH: | 730,12 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Chromebook CM14 Flip (CM1402FM2A-EC0319)
Operačný systém: ChromeOS (Education upgrade)
Procesor: MediaTek Kompanio 520 (8186) - 1MB vyrovnávacia pamäť, až 2 GHz, 8 jadier
Pamäť: 8G LPDDR4X na doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 8GB
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: dotykový 14" FHD (1920x1080) 16:9, lesklý WVA, LED, 250 nitov, NTSC 45%
Grafická karta: ARM Mali-G52 MC2
Audio: integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 2S1P, 2článková Li-ion
Napájanie: nie (bez adaptéra)
Správa zabezpečenia: Titan C Security Chip, Kensington Nano Security Slot™
Farba: šedá (Gravity Grey)
Rozmery: 324,6x226,7x18,3mm
Hmotnosť: cca 1,56kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/chromebook/asus-chromebook-cm14-flip-cm1402f/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Chromebook CM14 Flip | ||
| Model | CM1402FM2A-EC0319 | ||
| Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N923050321 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | MTK-520 | ||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR4x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3733 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | ARM Mali-G52 2EE MC2 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Layout klávesnica | CZ | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Chrome Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Batéria - počet článkov | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,56 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 324,6 | ||
| Výška (mm) | 226,7 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...