| ASUS ExpertCenter P600 AiO (PM640KA-BPR7321TX); Copilot+ PC; •výškovo nastaviteľný stojan HAS kompatibilný s VESA; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) NPU: Ryzen™ AMD AI (50 TOPS) Pamäť: ... viac | |
| Objednávací kód: | 185A-PM64-PR7321TX |
| Kód výrobcu: | PM640KA-BPR7321TX |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 1 090,29 € |
| Cena s DPH: | 1 341,06 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertCenter P600 AiO (PM640KA-BPR7321TX)
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
NPU: Ryzen™ AMD AI (50 TOPS)
Pamäť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) antireflexný IPS, 16:9, širokouhlý, 250 nitov, 100Hz, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 860M Graphics
Audio: Dolby Atmos; integrovaný mikrofón
Klávesnica: usb
Myš: optická usb
Webkamera: 5M s IR funkciou pre podporu Windows Hello
Sieť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečenia: ochrana spúšťania systému BIOS heslom užívateľa, ochrana a zabezpečenie pevného disku heslom užívateľa, Kensington Security Slot™ (7x3 mm), Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Napájanie: 4,5mm, 120W AC
Bočné porty:
Zadné porty:
Farba: čierna
Rozmery: 541x416x17-210mm
Hmotnosť: cca 9kg
Záruka: 3 roky onsite
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p600-aio-pm640ka/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P600 | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Presný model CPU | AI7-350 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| USB 2.0 (predný) | 1 | ||
| USB 3.x (predný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...