| LCD IPS/ PLS 24,1", formát Širokouhlý 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009246 |
| Kód výrobcu: | 90LM05K1-B01370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 147,97 € |
| Cena s DPH: | 182,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProArt Display PA248QV je monitor s uhlopriečkou 24,1 palca navrhnutý tak, aby uspokojil potreby kreatívnych profesionálov, od úpravy fotografií a videa po grafický dizajn.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 24.1"(61.13cm)
Rozlíšenie: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0.270 mm
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Non-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5ms (Gray to Gray)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet farieb: 16.7M
Reproduktory: 2W x 2 Stereo RMS
Konektory:
Napájanie: 100–240V, 50 / 60 Hz
Spotreba [W]: <15W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 533 x (375 - 505) x 211 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 533 x 360 x 47 mm
Hmotnosť [kg]: 3.9 Kg/6.1 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/Monitors/ProArt-Display-PA248QV/overview/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA248QV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923100527 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 533 x 360 x 47 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,9 | ||
| Napájanie | |||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...