ROG Strix G18 (G814FP-NEBULA006W); •Armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (2.5GHz, až 5.4GHz, 16 jadier, 32 vlákien) Pamäť: 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 2*16GB Počet slotov (celkom/ voľných): 2 / 0 Pev ... viac | |
Objednávací kód: | 185-G81-NEBULA006W |
Kód výrobcu: | G814FP-NEBULA006W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
Cena bez DPH: | 2 175,92 € |
Cena s DPH: | 2 676,38 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ROG Strix G18 (G814FP-NEBULA006W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (2.5GHz, až 5.4GHz, 16 jadier, 32 vlákien)
Pamäť: 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 2*16GB
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1× M.2 PCIe
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 18" 2.5K (2560 × 1600), IPS-level, 240Hz, 3ms, antireflexný, 500 nitov, 100% DCI-P3, G-Sync, Pantone Validated, ROG Nebula Display
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7), MUX Switch + Advanced Optimus
Audio: 2 reproduktory so Smart Amp technológiou, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, AI noise-canceling, 3.5mm audio jack
Web kamera: 1080p FHD kamera
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno, RGB podsvietenie každého klávesu (Aura Sync)
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: LAN 10/100/1000 Mbps
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax, 2×2) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4článkový Li-ion, podpora rýchleho nabíjania (0–50 % za 30 minút)
Napájanie: 280W adaptér (20V DC, 14A)
Správa zabezpečenia: Firmware TPM, BIOS heslo pre správcov a užívateľov
Farba: Eclipse Gray
Rozmery: 39,9 × 29,4 × 2,31–3,08 cm
Hmotnosť: 3,00 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/ cz/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2024-series/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ROG Strix G18 | ||
Model notebooku | G814FP | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R9-9955HX | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 9000 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 18 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Nie | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 6.0 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 280 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 3,00 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...