HP EliteBook 8 G1a 14"; •certifikácia TCO; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 230 (6 jadier, 12 vlákien, 3,5/ 4,9 GHz, 16 MB cache) NPU: Ryzen™ AMD AI (16 TOPS) Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/ s Počet slotov (celkom/ voľné): 2 sloty SO ... viac | |
Objednávací kód: | HP-AD4S4ET |
Kód výrobcu: | AD4S4ET#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 16.9.2025 |
Cena bez DPH: | 1 215,35 € |
Cena s DPH: | 1 494,88 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP EliteBook 8 G1a 14"
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 230 (6 jadier, 12 vlákien, 3,5/4,9 GHz, 16 MB cache)
NPU: Ryzen™ AMD AI (16 TOPS)
Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 35,6cm (14”) IPS s rozlíšením WUXGA (1920x1200), antireflexnou úpravou, 400 nitmi a 100% sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 760M Graphics
Audio: Poly Studio, dva stereofónne reproduktory so samostatnými zosilňovačmi; integrované mikrofóny
Web kamera: 5Mpx infračervená s AI
Polohovacie zariadenie: Clickpad s podporou viacdotykových gest
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2x2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatné:
Batéria: 3-článková lítium-iónová polymérová HP s dlhou životnosťou, 62Wh
Napájanie: 65W adaptér USB-C™
Farba: ľadovcovo strieborná
Rozmery: 315,6×222×11,7-15,5mm
Hmotnosť: 1,39kg
Záruka: 3 roky onsite
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP EliteBook 8 | ||
Model notebooku | G1a | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Áno | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-230 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 222 | ||
Hĺbka (mm) | 15,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...