| Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9 Všestranný počítač, ktorý splní vaše neustále sa meniace firemné požiadavky Certifikácia ENERGY STAR®; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i3-14100 (4 jadrá, 8 vlákien, 3,5/ 4,7 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 8GB ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-99Q35ET |
| Kód výrobcu: | 99Q35ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 670,43 € |
| Cena s DPH: | 824,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9
Všestranný počítač, ktorý splní vaše neustále sa meniace firemné požiadavky
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i3-14100 (4 jadrá, 8 vlákien, 3,5/4,7 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 8GB pamäť DDR5-5600 RAM (1x 8GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™
Pozícia pre internú jednotku: jedna disková jednotka HDD 3,5"
Optická jednotka: Nie
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 730
Audio: kodek Realtek ALC3252
Sieť: Áno, GbE
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: Nie
Bluetooth®: Nie
Klávesnica: káblová HP 125
Myš: káblová HP
Správa zabezpečenia: podpora visiacich zámkov na šasi a lankových zámkov, čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: 240W Platinum, interný napájací zdroj, až 92% účinnosť, aktívna korekcia PFC
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 27 x 9,5 x 30,8 cm
Hmotnosť: 4,2kg
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Pro | ||
| Model | 400 G9 | ||
| Prevedenie | Small Form Factor | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C922040043 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-14100 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | možnosť mechanického zamknutia skrine zámkom | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...