| Model: HP Pro Tower 400 G9 RHP Pro Tower 400 poskytuje používateľom komerčný výkon, zabezpečenie a škálovateľnosť pre rastúce firmy. Tento počítač využíva najnovší procesor Intel® a spoľahlivé zabezpečenie, ktoré je neustále aktívne. Certifikácia ENERGY STAR®; Operačný systém: Wi ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-629B1ET |
| Kód výrobcu: | 629B1ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 740,86 € |
| Cena s DPH: | 911,26 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Pro Tower 400 G9
RHP Pro Tower 400 poskytuje používateľom komerčný výkon, zabezpečenie a škálovateľnosť pre rastúce firmy. Tento počítač využíva najnovší procesor Intel® a spoľahlivé zabezpečenie, ktoré je neustále aktívne.
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i3-12100 (základná frekvencia 3,3 GHz, max. 4,3 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12MB medzipamäte L3, 4 jadier, 8 vlákien)
Pamäť: 8GB pamäť DDR4-3200 MHz bez ECC RAM (1× 8 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 256GB PCIe® NVMe™
Pozícia pre internú jednotku: dve jednotky HDD 3,5"
Optická jednotka: Nie
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD 730
Audio: kodek Realtek ALC3252
Sieť: Intel® I219LM GbE LOM
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: Nie
Bluetooth®: Nie
Klávesnica: káblová HP 125
Myš: káblová HP 125
Správa zabezpečenia: podpora visiacich zámkov na šasi a lankových zámkov, integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: interné 260 W Platinum
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 15,5x30,8x33,7cm
Hmotnosť: 5,31kg
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Pro | ||
| Model | 400 G9 | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C922040044 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-12100 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | DIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | možnosť mechanického zamknutia skrine zámkom | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 260 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...