| HP ProDesk 2 Tower G1i PC; Počítač ProDesk 2 Tower G1i pomáha optimalizovať firemné zdroje. Operačný systém: FreeDOS Procesor: Intel® Core™ i5-13500 (up to 4.8 GHz s Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads) Pamäť:& ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-D90R9ET |
| Kód výrobcu: | D90R9ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 775,56 € |
| Cena s DPH: | 953,94 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ProDesk 2 Tower G1i PC
Počítač ProDesk 2 Tower G1i pomáha optimalizovať firemné zdroje.
Operačný systém: FreeDOS
Procesor: Intel® Core™ i5-13500 (up to 4.8 GHz s Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads)
Pamäť: 8 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8 GB) Transfer rates up to 4800 MT/s
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 1
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 770
Audio: Kódek Realtek ALC3602-CG
Sieť: Áno
Bezdrôtová komunikácia: Nie
Klávesnica: HP 125 v2 Wired Keyboard
Myš: HP 125 Wired Mouse
Napájanie: 180 W internal power supply, up to 90% efficiency, active PFC
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxHxV): 155 x 308 x 337mm
Hmotnosť: 5,98kg
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP ProDesk 2 | ||
| Model | G1i | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-13500 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | DIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | DOS | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 180 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...