| HP ProOne 440 G9 AiO PC; HP ProOne 440 All-in-One poskytuje používateľom komerčný výkon, zabezpečenie a škálovateľnosť v kompaktnom prevedení. Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-13500T (up to 4.6 GHz s Intel® Turbo Boost Technology, ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-D8UV6ET |
| Kód výrobcu: | D8UV6ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 23.7.2026 |
| Cena bez DPH: | 1 298,74 € |
| Cena s DPH: | 1 597,45 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ProOne 440 G9 AiO PC
HP ProOne 440 All-in-One poskytuje používateľom komerčný výkon, zabezpečenie a škálovateľnosť v kompaktnom prevedení.
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-13500T (up to 4.6 GHz s Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads)
Pamäť: 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) Transfer rates up to 3200 MT/s
Počet slotov: 2 / 1
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), dotyk, IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 770
Audio: Kódek Realtek ALC3252
Webkamera: 5Mpx infračervená kamera
Klávesnica: HP 125 Wired Keyboard
Myš: HP 125 Wired Mouse
Sieť: Áno
Bezdrôtová komunikácia: WiFi 6E + BT
Napájanie: 120 W external power adapter, up to 88% efficiency, active PFC
Bočné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxHxV): 539,3 x 225 x 379,4mm
Hmotnosť: 7,77kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP ProOne | ||
| Model | 440 G9 | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-13500T | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 6 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...