HP Z2 G9 Tower; Zažite profesionálne pracovné postupy s bezkonkurenčným výkonom vyššej triedy. Na počítači Z2 Tower môžete využívať viacvláknové aplikácie pre rýchle vykresľovanie, simuláciu a teraz aj sledovanie lúčov v reálnom čase. Operačný systém: Windows 11 Pro Highend ... viac | |
Objednávací kód: | HP-A2JK9ES |
Kód výrobcu: | A2JK9ES#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
Cena bez DPH: | 2 842,33 € |
Cena s DPH: | 3 410,80 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP Z2 G9 Tower
Zažite profesionálne pracovné postupy s bezkonkurenčným výkonom vyššej triedy. Na počítači Z2 Tower môžete využívať viacvláknové aplikácie pre rýchle vykresľovanie, simuláciu a teraz aj sledovanie lúčov v reálnom čase.
Operačný systém: Windows 11 Pro Highend
Procesor: Intel Core i9-14900K (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 3,2/6,0 GHz, E-core 2,4/4,4 GHz, 36 MB cache)
Pamäť: 64 GB DDR5-4800 MHz RAM NECC (2 x 32 GB) UDIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 4 sloty DIMM (4/2)
Pevný disk: HP Turbo Drive 2 TB PCIe 2280 Gen 4x4 TLC M.2 SSD
Grafická karta:
Audio: kodek Realtek ALC3205-VA2-CG
Sieť: áno
Klávesnica: káblová HP USB 125
Myš: káblová HP 128 laser mouse
Správa zabezpečenia: podpora visiacich zámkov na šasi a lankových zámkov, integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: 700 W, 92% účinnosť, širokopásmový, aktívna korekcia PFC
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 35,6 x 16,9 x 38,5 cm
Hmotnosť: 7,2 kg
Záruka: 3 roky NBD
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Z2 | ||
Model | G9 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i9-14900K | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 6,0 | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 64GB (2x 32GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | ||
Velikost paměti VGA | 16 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Zdroj | 700 W | ||
Výkon zdroje (W) | 700 |
Alternatívny tovar sa načíta ...