Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6; •stojan AIO, •certifikácia ENERGY STAR® 8.0; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 3 7330U (4C/ 8T, 2,3/ 4,3GHz, 2MB L2/ 8MB L3) Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ voľných): 2x DDR4 SO-DIM ... viac | |
Objednávací kód: | LNPF0G100WHCKS |
Kód výrobcu: | F0G100WHCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 3 7330U (4C/8T, 2,3/4,3GHz, 2MB L2/8MB L3)
Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): 2x DDR4 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS 250 nitov antireflexný
Grafická karta: integrovaná grafická karta AMD Radeon™
Webkamera: HD 720p
Audio: kodek Realtek® ALC233, 2x 3W, dva mikrofóny
Klávesnica: USB Calliope, biela, česká/slovenská
Myš: USB Calliope, biela
Napájanie: externé 90W, 89%
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Zadné porty:
Rozširujúce sloty: 2x M.2 (jeden pre WLAN, jeden pre SSD)
Farba: biela
Rozmery: 541x185,34x433,5mm
Hmotnosť: 6,81kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_3_24ALC6?M=F0G100WHCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 3 24ALC6 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Úhlopříčka | 22" až 24" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7330U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ano | ||
Myš | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Barva | Bílá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 90 |
Alternatívny tovar sa načíta ...