| Lenovo ThinkStation PGX; Procesor: NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip, 20 core Arm, 10x Cortex-X925 + 10x Cortex-A725 Operačný systém: NVIDIA® DGX OS Grafická karta: NVIDIA® Blackwell Arch., NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip Pamäť: 128GB LPDDR5x, ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP30KL0005MK |
| Kód výrobcu: | 30KL0005MK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 095,93 € |
| Cena s DPH: | 5 037,99 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkStation PGX
Procesor: NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip, 20 core Arm, 10x Cortex-X925 + 10x Cortex-A725
Operačný systém: NVIDIA® DGX OS
Grafická karta: NVIDIA® Blackwell Arch., NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
Pamäť: 128GB LPDDR5x, 256-bit Disk:4TB M.2 NVME SSD with Self-encryption
Napájanie: 240W Adapter
Sieťové pripojenie: ConnectX-7 Smart NIC, 1x 10GbE RJ-45
Bezdrôtové technológie: Wi-Fi® 7, 802.11be
+ BT5.3
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Klávesnica:Nne
Myš: Nie
Zadné konektory:
in and DisplayPort™ 2.1 *2x QSFP (200Gbps každý, pre pripojenie dvoch
ThinkStation® PGX units)
Farba: Čierna
Hmotnosť: 1,2kg
Záruka: 1-year, Onsite
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_PGX?M=30KL0004MK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkStation P | ||
| Model | PGX | ||
| Prevedenie | Ultra small (tenký client) | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Ostatné | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Presný model CPU | GB10 | ||
| Počet jadier CPU | 20 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 128 | ||
| Počet pamäte RAM | 128GB (1x 128GB) | ||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | Bez RAM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 4TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | Bez GPU | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 1 a menej | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | iné | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 10 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 3 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Nie | ||
| Myš | Nie | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...