| Pracovní notebook, Intel Core i3 i3-1115G4, LCD 15,6", Matný, 1920x1080, RAM 8GB (max. 40 GB), SSD, integr. grafika, Windows 10 Pro, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-2 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 1,7kg, výdrž 6 - 8h. ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN20VE0007CKS |
| Kód výrobcu: | 20VE0007CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zvyšte svou produktivitu. Užijte si vysoký výkon notebooku Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) díky pokročilým procesorům Intel® Core™ 11. generace a vylepšenou technologií umělé inteligence. Se dvěma úložišti SSD s kapacitou až 2 TB a až 40 GB paměti zvládne tento firemní notebook i tu nejnáročnější práci. A díky inteligentnímu chlazení se nebudete muset bát přehřátí.
Model: ThinkBook 15 G2
Operační systém: Windows 10 Pro 64
Procesor: Intel Core i3-1115G4 (2C / 4T, 3.0 / 4.1GHz, 6MB)
Paměť: 8 GB integrovaná na desce DDR4-3200
Počet slotů (celkem / Volné): 1/1
Maximální velikost: 40 GB
Pevný disk: 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits matný
Grafická karta: integrovaná Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano 4v1 Card Reader
Výdrž baterie: až 6,6 hodin
Baterie: Integrated Li-Polymer 45Wh battery
Napájení: 65 W USB-C
Barva: stříbrná/šedá (Mineral Grey)
Materiál: hliník (vrch) / plast (spodek)
Rozměry: 357 x 235 x 18,9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 15 G2 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1115G4 | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 11. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 2 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 40 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 10 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
| Šírka (mm) | 357 | ||
| Výška (mm) | 235 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...