Model: ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Operačný systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 1.5/ 4.8 GHz, E-core 1.3/ 3.8 GHz, LPE-core 0.7/ 2.4 GHz, 12 MB cache Pamäť: 1x 16GB SO-D ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21SA002MCK |
Kód výrobcu: | 21SA002MCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
Cena bez DPH: | 973,14 € |
Cena s DPH: | 1 196,96 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ThinkPad L16 Gen 2 (Intel)
Operačný systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 1.5/4.8 GHz, E-core 1.3/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.4 GHz, 12 MB cache
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Maximálna veľkosť: 64 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čítačka odtlačku prstov: áno
SmartCard Reader: áno
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia:
USB:
USB PD 3.1 a DisplayPort™ 2.1
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C (3 pin)
Farba: Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 357.2 x 253.4 x 19.67 mm
Hmotnosť: 1,79 kg
TCO Certified: Áno
Záruka 3 roky On-site
Odkaz na stránku výrobcu:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_L16_Gen_2_Intel?M=21SA002MCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L16 Gen 2 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Áno | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-225U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Áno | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,79 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 357,2 | ||
Výška (mm) | 253,4 | ||
Hĺbka (mm) | 19,67 |
Alternatívny tovar sa načíta ...