LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780001GB3275 |
Kód výrobcu: | GCB3280QSU-B2 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
Cena bez DPH: | 264,26 € |
Cena s DPH: | 325,04 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Krivka obrazovky 1500R, inšpirovaná krivkou ľudského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitok zo sledovania, ktorý vám umožní ponoriť do hry.
Zaručuje vynikajúci kontrastný pomer, vďaka ktorému sú jasne viditeľné všetky nuansy medzi svetlou a tmavou farbou.
Užívatelia môžu nastaviť jas a tmavé odtiene Black tunerom, ktorý poskytuje vyšší výkon zobrazenia v zatienených oblastiach a pomáha odhaliť nepriateľa skôr.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 31.5", 80 cm
Rozlíšenie: 2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.272 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 0.2 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupné porty:
HDMI x2 (v. 2.0)
DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB: x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP: áno
Konektor pre slúchadlá: áno
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 44 W
Stand By režim [W]: 0.5 W odpočinok, 0.3 W vypnutý
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: matná, čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 709.5 x 473 (623) x 290 mm
Hmotnosť [kg]: 9 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama G-Master | ||
Model | GCB3280QSU-B2 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,272 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,2 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 709,5 x 473 (623) x 290 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 44 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...