| Objednávací kód: | 208021674597 |
| Kód výrobcu: | 27G523B-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 119,28 € |
| Cena s DPH: | 146,71 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" LG LED 27G523B-B UltraGear
Displej:
Dotykový: Ne
Povrch: Matný
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodů [mm]: 0,3108 x 0,3108
Obnovovací frekvence [Hz]: 200
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 240 min. / 300 typ.
Kontrast: 1000:1 (typ.) / 700:1 (min.)
Odezva [ms]: 1 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Barevný gamut: sRGB 99 % (typ.) / 95 % (min.)
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ano (pouze DP)
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
Výstup pro sluchátka – 3pólový (pouze zvuk)
Napájení:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Spotřeba [W]: 20 (ErP) / 25 (max.)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5
Vstup střídavého proudu: 100–240 V (50/60 Hz)
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Náklon (pouze tilt – bez výškového nastavení, otočení a pivotu)
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614,1 x 461,8 x 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614,1 x 358,8 x 49,1
Rozměry (balení, ŠxVxH mm): 700 x 141 x 430
Hmotnost [kg]: 4,2 (se stojanem) / 3,1 (bez stojanu) / 5,5 (při přepravě)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/ultragear-gaming/27g523b-b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraGear | ||
| Model | 27G523B-B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3108x0,3108 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 200 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 20 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614,1 x 461,8 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...