| Objednávací kód: | 208021674598 |
| Kód výrobcu: | 27G810A-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24h na predajni |
| Cena bez DPH: | 308,87 € |
| Cena s DPH: | 379,91 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" LG LED 27G810A-B UltraGear
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD), Dual-Mode i FHD 360 Hz
Rozteč bodů [mm]: 0,1554 x 0,1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 (4K) / 360 (FHD Dual-Mode)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 320 min. / 400 typ.
Kontrast: 1000:1 (typ.) / 700:1 (min.)
Odezva [ms]: 1 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld.
Barevný gamut: DCI-P3 95 % (typ.) / 90 % (min.)
HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 400
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ano
VESA AdaptiveSync: Ano
Konektory:
2x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4 (s DSC)
1x USB Upstream (ver. 3.0)
2x USB Downstream (ver. 3.0)
Výstup pro sluchátka – 4pólový (zvuk + mikrofon)
Napájení:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Vstup střídavého proudu: 100–240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,3
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Náklon / Výškové nastavení / Otočení / Pivot (obousměrný)
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 534,5 x 220 (nahoře) / 613,5 x 404,5 x 220 (dole)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 371,6 x 51,3
Rozměry (balení, ŠxVxH mm): 691 x 168 x 523
Hmotnost [kg]: 7,4 (se stojanem) / 4,9 (bez stojanu) / 9,9 (při přepravě)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/hk_en/monitors/gaming/27g810a-b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraGear | ||
| Model | 27G810A-B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1554 x 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 534,5 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...